无锡泰兴莱精密轴承有限公司
机器人设备专用圆锥滚子轴承 | ||||||||
型号 | 内径 d | 外径 D | 装配高 T | 内圈高B | 外圈高C | 额定负荷 Cr | 额定负荷 Cor | 备 注 |
30011 | 9.4 | 24 | 13 | 12 | 11 | 11.7KN | 10.4KN | 配机器人RV减速机 |
A2125/10 | 12 | 27 | 13 | 12 | 11 | 13.4 KN | 12.8 KN | 配机器人RV减速机 |
30101 | 12 | 27 | 13 | 12 | 11 | 13.4 KN | 12.8 KN | 配机器人RV减速机 |
A2047/A2126 | 11.986(上差) | 31.991(上差) | 10.008 | 10.785 | 7.938 | 11.1 KN | 9.67 KN | 配机器人RV减速机 |
31001 | 12 | 32 | 10 | 11.1 KN | 9.67 KN | |||
30202/12 | 12 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 17.1KN | 16.1KN | |
30202*2J | 15 | 30 | 12.7 | 12 | 11 | 14.9 KN | 15.2 KN | |
32102 | 15 | 30 | 13.10下偏差 | 12 | 11 | 16.3KN | 17.0KN | 配机器人RV减速机 |
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 17.1 KN | 16.1 KN | 配机器人RV减速机 |
30202RS | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 17.1 KN | 16.1 KN | |
32202 | 15 | 35 | 15.0下偏差 | 15 | 11.75 | 23.0 KN | 23.8 KN | 配机器人RV减速机 |
32202X1 | 15 | 36 | 15.0下偏差 | 15 | 11.75 | 23.0 KN | 23.8 KN | 配机器人RV减速机 |
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 24.5 KN | 22.3 KN | |
30302RS | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 24.5 KN | 22.3 KN | |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 20.7 KN | 21.9 KN | |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 28.3 KN | 27.2 KN | |
30303RS | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 28.3 KN | 27.2 KN | |
32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 25.1 KN | 28.2 KN | 配机器人RV减速机 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 28.2 KN | 30.6 KN | 配机器人RV减速机 |
32006X2 | 30 | 58 | 20 | 20 | 15.5 | 42.8KN | 51.6KN | 配机器人RV减速机 |
33006X2 | 30 | 58 | 19.7 | 20 | 15.5 | 42.7KN | 51.5KN | 配机器人RV减速机 |
32206X3 | 30 | 65 | 22下偏差 | 22 | 17.5 | 63.2KN | 75KN | 配机器人RV减速机 |
无锡泰兴莱精密轴承有限公司
地址:无锡市梁溪区江海西路888 号B区-10
电话:0510-85117986
传真:0510-85117986
手机:13771188958
邮箱:wuxitxl@126.com
网址:www.led3e.com