无锡泰兴莱精密轴承有限公司
机器人设备专用RV减速器用薄壁轴承 | ||||||
ZR薄壁76系列 | ||||||
轴承型号 Bearing No | 主要尺寸(mm) | 基本额定负荷(KN) | ||||
d | D | B | r | Cr | Cor | |
ZR76/50 TN1 P4 | 50 | 65 | 9 | 0.3 | 11.8 | 12.6 |
ZR76/55 TN1 P4 | 55 | 70 | 9 | 0.3 | 13.2 | 15.4 |
ZR76/60 TN1 P4 | 60 | 75 | 11 | 0.3 | 15.7 | 18.2 |
ZR76/65 TN1 P4 | 65 | 80 | 11 | 0.3 | 17.4 | 20.3 |
ZR76/70 TNQ P4 | 70 | 85 | 11 | 0.3 | 18.6 | 23.4 |
ZR76/75 TN1 P4 | 75 | 95 | 13 | 0.6 | 23.1 | 29.3 |
ZR76/82 TN1 P4 | 82 | 102 | 13 | 0.6 | 29.1 | 31 |
ZR76/85 TN1 P4 | 85 | 105 | 13 | 0.6 | 29.6 | 31.9 |
ZR76/90 TN1 P4 | 90 | 110 | 13 | 0.6 | 30.7 | 34.1 |
ZR76/95 TN1 P4 | 95 | 115 | 13 | 0.6 | 33.9 | 36.2 |
ZR76/100 TN1 P4 | 100 | 120 | 13 | 0.6 | 36.2 | 39.8 |
ZR76/105 TN1 P4 | 105 | 125 | 9 10 13 | 0.6 | 38.6 | 43.4 |
ZR76/110 TN1 P4 | 110 | 130 | 13 | 0.6 | 40.4 | 48.6 |
ZR76/115 TN1 P4 | 115 | 145 | 15 | 0.6 | 31.6 | 40.1 |
ZR76/120 TN1 P4 | 120 | 145 | 15 | 1.0 | 43.1 | 52.1 |
ZR76/130 TN1 P4 | 130 | 156 | 15 | 1.0 | 45.3 | 57.2 |
ZR76/140 TN1 P4 | 140 | 170 | 17 | 1.0 | 47.8 | 58.5 |
ZR76/150 TN1 P4 | 150 | 180 | 17 | 1.0 | 49.2 | 63.4 |
ZR76/160 TN1 P4 | 160 | 195 | 19 | 1.1 | 53 | 68.7 |
ZR76/170 TN1 P4 | 170 | 205 | 19 | 1.1 | 59.6 | 74.8 |
ZR76/180 TN1 P4 | 180 | 215 | 19 | 1.1 | 71.5 | 85.4 |
ZR76/182 TN1 P4 | 182 | 214 | 17.4 | 1.1 | 61.8 | 80.4 |
ZR76/190 TN1 P4 | 190 | 215 | 19 | 1.1 | 79.2 | 102.8 |
ZR76/200 TN1 P4 | 200 | 240 | 21 | 1.1 | 91.3 | 115.2 |
ZR76/220 TN1 P4 | 220 | 260 | 21 | 1.1 | 106.2 | 132.6 |
ZR76/230 TN1 P4 | 230 | 290 | 26 | 1.1 | 118.6 | 154.2 |
ZR76/240 TN1 P4 | 240 | 290 | 26 | 1.5 | 132.7 | 153.8 |
ZR76/280 TN1 P4 | 280 | 330 | 26 | 1.5 | 159.8 | 178.3 |
ZR76/300 TN1 P4 | 300 | 350 | 26 | 1.5 | 183.4 | 193.6 |
ZR76/350 TN1 P4 | 350 | 400 | 26 | 1.5 | 220.5 | 246.7 |
ZR76/400 TN1 P4 | 400 | 450 | 26 | 1.5 | 258.7 | 294.8 |
ZR76/450 TN1 P4 | 450 | 500 | 26 | 1.5 | 291.3 | 352.5 |
ZR76/500 TN1 P4 | 500 | 550 | 26 | 1.5 | 336.2 | 415.9 |
ZR薄壁618深沟球轴承系列 | ||||||
轴承型号 Bearing No | 主要尺寸(mm) | 基本额定负荷(KN) | ||||
d | D | B | r | Cr | Cor | |
ZR61800 P4 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.38 | 0.59 |
ZR61801 P4 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.43 | 0.67 |
ZR61802 P4 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 1.56 | 0.8 |
ZR61803 P4 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 1.68 | 0.93 |
ZR61804 P4 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4.03 | 2.32 |
ZR61805 P4 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.36 | 2.6 |
ZR61806 P4 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.49 | 2.9 |
ZR61807 P4 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.75 | 3.2 |
ZR61808 P4 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.94 | 3.45 |
ZR61809 P4 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6.63 | 6.1 |
ZR61810 P4 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.76 | 6.8 |
ZR61811 P4 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 9.04 | 8.8 |
ZR61812 P4 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.9 | 11.4 |
ZR61813 P4 | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 12.4 | 12.7 |
ZR61814 P4 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.4 | 13.2 |
ZR61815 P4 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.7 | 14.3 |
ZR61816 P4 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 13 | 15 |
ZR61817 P4 | 85 | 110 | 13 | 1 | 19.5 | 20.8 |
ZR61818 P4 | 90 | 115 | 13 | 1 | 19.5 | 22 |
ZR61819 P4 | 95 | 120 | 13 | 1 | 19.9 | 22.8 |
ZR61820 P4 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.9 | 24 |
ZR61821 P4 | 105 | 130 | 13 | 1 | 20.8 | 19.6 |
ZR61822 P4 | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 26 |
ZR薄壁718角接触球轴承系列 | ||||||
轴承型号 Bearing No | 主要尺寸(mm) | 基本额定负荷(KN) | ||||
d | D | B | r | Cr | Cor | |
ZR718/50 TN1 P4 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 12.3 | 16.7 |
ZR718/55 TN1 P4 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 17.0 | 23.0 |
ZR718/60 TN1 P4 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 22.3 | 30.0 |
ZR718/65 TN1 P4 | 65 | 85 | 10 | 0.3 | 22.3 | 31.3 |
ZR718/70 TN1 P4 | 70 | 90 | 10 | 0.3 | 23.0 | 33.8 |
ZR718/75 TN1 P4 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 23.7 | 36.2 |
ZR718/80 TN1 P4 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 24.2 | 38.5 |
ZR718/85 TN1 P4 | 85 | 100 | 13 | 0.6 | 35.8 | 53.7 |
ZR718/90 TN1 P4 | 90 | 115 | 13 | 0.6 | 36.2 | 55.8 |
ZR718/95 TN1 P4 | 95 | 120 | 13 | 0.6 | 36.5 | 57.8 |
ZR718/100 TN1 P4 | 100 | 125 | 13 | 0.6 | 37.5 | 61.7 |
ZR718/105 TN1 P4 | 105 | 130 | 13 | 0.6 | 37.8 | 63.8 |
ZR718/110 TN1 P4 | 110 | 140 | 16 | 0.6 | 53.0 | 86.0 |
ZR718/120 TN1 P4 | 120 | 150 | 16 | 1.0 | 55.2 | 94.8 |
ZR718/130 TN1 P4 | 130 | 165 | 18 | 1.0 | 64.5 | 112.7 |
ZR718/140 TN1 P4 | 140 | 175 | 18 | 1.0 | 74.7 | 132.0 |
ZR718/150 TN1 P4 | 150 | 190 | 20 | 1.0 | 85.3 | 153.3 |
ZR718/160 TN1 P4 | 160 | 190 | 16 | 1.1 | 87.3 | 140.2 |
ZR718/170 TN1 P4 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 110.8 | 143.1 |
ZR718/200 TN1 P4 | 200 | 250 | 24 | 1.1 | 104.6 | 156.2 |
ZR718/320 TN1 P4 | 320 | 383 | 28 | 1.1 | 140.0 | 258.4 |
无锡泰兴莱精密轴承有限公司
地址:无锡市梁溪区江海西路888 号B区-10
电话:0510-85117986
传真:0510-85117986
手机:13771188958
邮箱:wuxitxl@126.com
网址:www.led3e.com