无锡泰兴莱精密轴承有限公司
化纤、纺织设备专用超精密轴承 | ||||||
TMT、帝人、东丽、村田化纤专用轴承 | ||||||
卷绕头型号 | 轴承型号 Bearing No | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 轴承代号 | 装机位置 Installed position | ||
d | D | B | ||||
AT1614R/12 | BN17-6TVV/P43 | 17 | 35 | 13 | Z904754400 | 压力辊电机 |
AT1614C/12 | BN25-10TVV/P43 | 25 | 47 | 16 | Z904754300 | 压力辊 |
AT1615R/12 | BN30-5TVV/P4 | 30 | 55 | 17 | MB1369-01001 | 卡盘轴/电机 |
AT16 | BN35-10TVV/P4ENSS | 35 | 62 | 18.5 | M86H131K01 | 卡盘轴 |
AT1615C/16 | BN35-8TVV/P4ENSS | 35 | 61 | 18.5/34 | MM77H99128ZZ0 | 卡盘轴 |
TW | 6003T1XVVCEP43 | 17 | 35 | 10 | 工业丝摩擦辊 | |
AT1409M/12 | 6003-2RZP43 | 17 | 35 | 10 | Z90-47544-00 | 卡盘轴 |
AT1412M/16 | 6004-2RZP43 | 20 | 42 | 12 | MB1351-01028 | 卡盘轴锭轴 |
AT1412C/8 | 6005-2RZP43 | 25 | 47 | 12 | MB1351-01017 | 压力辊 |
AW909 | 6006VV(BN-5) | 30 | 55 | 17 | MB1369-01001 | 电机 |
AW912 | 6201-2RZP43 | 12 | 32 | 10 | 槽辊电机 | |
AT1614/10 | 6203-2RZP43 | 17 | 40 | 12 | MB1351-35001 | 槽辊电机 |
AT1615R/10 | 6204-2RZP43 | 20 | 47 | 14 | MB1351-33001 | 电机 |
TW713 | 6205-2RZP43 | 25 | 52 | 15 | MB1351-33002 | 电机 |
TW716 | 7004CTPAP4 | 20 | 42 | 12 | M78H644K04 | 摩擦辊 |
TW717 | 7005CTPAP4 | 25 | 47 | 12 | 锭轴电机 | |
AT1614 | 7007CTPAP4 | 35 | 62 | 14 | MB1351-15001 | 分丝辊电机 |
7008CTPAP4 | 40 | 68 | 15 | |||
AT1614 | 7009CTPAP4 | 45 | 75 | 16 | MB1351-16001 | 分丝辊电机 |
7016CTPAP4 | 80 | 125 | 22 | MB1369-05001 | 热辊电机 | |
7211CTPAP4 | 55 | 100 | 21 | MB1369-06001 | 热辊电机 | |
TS2-6006LICCP43 | 30 | 55 | 13 | M81H211K01 | 锭轴 | |
TS2-6008LICCP43 | 40 | 68 | 15 | 锭轴 | ||
TS2-6009LICCP43 | 45 | 75 | 16 | 锭轴 | ||
TS2-6010LICCP43 | 50 | 80 | 16 | 热辊 | ||
6010P4C3DTX26 | 50 | 80 | 32 | 热辊 | ||
TS2-6208L1CCP43 | 40 | 80 | 16 | 热辊 | ||
TS2-6213L1CCP43 | 65 | 120 | 23 | 热辊 | ||
6305-2RZP4 | 25 | 62 | 17 | 摩擦辊 | ||
6803ZZC3 | 17 | 26 | 5 | 拨叉 | ||
6804ZZC3 | 20 | 32 | 7 | 拨叉 | ||
6900ZZC3 | 10 | 22 | 6 | 拨叉 | ||
6901ZZC3 | 12 | 24 | 6 | 拨叉 | ||
AC-6203-2RZP43 | 17 | 40 | 12 | 电机 | ||
6201-2RZP43 | 25 | 47 | 12 | 电机 | ||
化纤、纺织设备专用超精密轴承 | ||||||
BARMAG 卷绕头专用轴承 | ||||||
卷绕头型号 | 轴承型号 Bearing No | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 轴承代号 | 装机位置 Installed position | ||
d | D | B | ||||
WS46-1S-600 | 6002-2RZP43 | 12 | 32 | 9 | 4266358 | 卡盘轴 |
SW46-1S-600 | 6003-2RZP43 | 17 | 35 | 10 | 3268257 | 卡盘轴 |
6004-2RZP43 | 20 | 42 | 12 | 2611621 | 卡盘轴 | |
SW46-1S-900 | 6005-2RZP43 | 25 | 47 | 12 | 7898573 | 分丝辊/摩擦辊 |
6007-2RZP43 | 35 | 62 | 14 | 摩擦辊 | ||
CW6R/6T | 6008-2RZP43 | 40 | 68 | 15 | AD250313 | 分丝辊 |
7004CTPAP4 | 20 | 42 | 12 | 卡盘轴 | ||
7005CTPAP4 | 25 | 47 | 12 | 卡盘轴 | ||
CW6R/6T | B7211CETPAP4 | 55 | 100 | 21 | 4438238 | 热辊 |
6203-2RZ2NP43 | 17 | 40 | 12 | 电机 | ||
6204-2RZ2NP43 | 20 | 47 | 14 | 电机 | ||
ACW4T/5T/6T | 6203-2RZP43 | 17 | 40 | 12 | 2062196 | 卡盘轴 |
SW46-1S-600 | 6204-2RZP43 | 20 | 47 | 14 | 2062011 | 槽辊 |
ACW4T/5T/6T | 6204-2RZP43 | 20 | 47 | 14 | 4651870 | 卡盘轴 |
ACW4T/5T/6T | 6205-2RZP43 | 25 | 52 | 15 | 4652494 | 摩擦辊电机 |
ACW4T/5T/6T | 6206-2RZP43 | 30 | 62 | 16 | 2062024 | 电机 |
ACW4T/5T | 非标轴承 | 25 | 55.5 | 37/44 | ACW-5-295 | 压力辊 |
ACW4T/5T | 非标轴承 | 25 | 55.5 | 37/44 | 7804068 | 压力辊 |
非标轴承 | 25 | 55.5 | 37/44 | E-000-1016 | 压力辊 | |
ACW4T/5T | 非标轴承 | 25 | 55.5 | 37/44 | D258537 | 压力辊 |
ACW-4T/5T | D25753/5 HQ1 | 50 | 90 | 23 | 13061970 | 热辊 |
ACW-4T/5T | D25752/2 HQ1 | 55 | 90 | 23 | 1-005-0658 | 热辊 |
ACW-4T/5T | HS 7008E 26WB | 40 | 68 | 15 | 801388A | 分丝辊 |
ACW4T-1380/24 | 非标轴承 | 25 | 37 | 21.4 | F-553484 | 拨叉 |
INA、F-2045503 | 20 | 48 | 53×53/54.5 | A-780-0031 | ||
INA、F-2045493 | 20 | 53 | 53×53/54.5 | |||
CW6R/6T | 71905CTPAP43 | 25 | 42 | 9 | 分丝辊 | |
ACW4T/5T/6T | 60 | 95 | 18 | 喷油热辊 | ||
ACW4T/5T/6T | 60 | 95 | 18 | 喷油热辊 | ||
ACW4T/5T/6T | 55 | 90 | 23 | 喷油热辊 | ||
ACW4T/5T/6T | 55 | 90 | 23 | 喷油热辊 | ||
ACW4T/5T/6T | 55 | 90 | 23 | 喷油热辊 | ||
化纤、纺织设备专用超精密轴承 | ||||||
加弹机型号:FK6、33H、SDS、RPR、ICBT等专用轴承 | ||||||
卷绕头型号 | 轴承型号 Bearing No | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 轴承代号 | 装机位置 Installed position | ||
d | D | B | ||||
巴马格FK6 | 6004-2RZP53 | 20 | 42 | 12 | 702698 | 齿轮箱 |
巴马格FK6 | 6004-ZZNP53 | 20 | 42 | 12 | 2611621 | 齿轮箱 |
巴马格FK6 | 6004-ZZNRP53 | 20 | 42 | 12 | 440862 | 齿轮箱 |
巴马格FK6 | 6204-ZZKP53 | 20 | 42 | 14 | ||
巴马格FK6 | 6204 P53 | 20 | 47 | 14 | ||
巴马格FK6 | 6206-ZZP53 | 30 | 62 | 16 | 703599 | |
巴马格FK6 | 6206-2RZP53CM | 30 | 62 | 16 | 2363777 | |
巴马格FK6 | 6206 TN P53 | 30 | 62 | 16 | 703528 | |
巴马格FK6 | BBYB326744B | 30 | 62 | 16/18 | 2603145 | 黑辊 |
巴马格FK6 | 6306-ZZP53 | 30 | 72 | 19 | 4432773 | 齿轮箱 |
巴马格FK6 | 6006KWBZZN2C4 | 30 | 55 | 13/15 | 黑辊 | |
巴马格FK6 | 6307P53 | 35 | 80 | 21 | 1534837 | 齿轮箱 |
TMT加弹机 | 6005-ZZK2NP53 | 25 | 47 | 12 | ||
33H加弹机 | 6005ZZK2NP53+H205 | 25 | 47 | 12 | 带紧定套 | |
33H加弹机 | 6206-2RZC3P5 | 30 | 62 | 16 | ||
33H加弹机 | 6207-ZZP53 | 35 | 72 | 17 | 黑辊 | |
33H加弹机 | 6207-ZZKP53 | 35 | 72 | 17 | 黑辊 | |
33H加弹机 | 6207-ZZKNP53 | 35 | 72 | 17 | 黑辊 | |
33H加弹机 | 6207-ZZK2NP53 | 35 | 72 | 17 | 黑辊 | |
33H加弹机 | 6207-ZZKN+H207 | 35 | 72 | 17 | 黑辊 | |
33H加弹机 | 6305-2RZP53 | 25 | 52 | 17 | 齿轮箱 | |
SDS加弹机 | 67/1135KC4 | 35 | 72 | 17/21 | 黑辊 | |
SDS加弹机 | 67/1135ZZKC4 | 35 | 72 | 17/21 | 黑辊 | |
SDS加弹机 | 105/1125-2RZKC4 | 25 | 52 | 15/17 | 黑辊 | |
加弹机通用轴承 | 608-ZZC3P5 | 8 | 22 | 7 | ||
加弹机通用轴承 | 629-ZZC3P5 | 9 | 26 | 8 | ||
加弹机通用轴承 | 694-ZZC3P5 | 4 | 11 | 4 | ||
加弹机通用轴承 | 6000-ZZC3P5 | 10 | 26 | 8 | ||
加弹机通用轴承 | 6001-ZZC3P5 | 12 | 26 | 8 | ||
无锡泰兴莱精密轴承有限公司
地址:无锡市梁溪区江海西路888 号B区-10
电话:0510-85117986
传真:0510-85117986
手机:13771188958
邮箱:wuxitxl@126.com
网址:www.led3e.com